Комплектации
- Полуавтоматический биохимический анализатор Ancora В-9000 197 052
- Полуавтоматический биохимический анализатор Ancora B-9500 197 052
О товаре
Полуавтоматический биохимический анализатор предназначен для выполнения биохимического анализа крови и других биологических жидкостей в рамках клинической диагностики.
Типы измерений: конечная точка, нефелометрия, турбодиметрия, кинетика, мультистандарт, двухточечный режим (кинетика по стандарту), двуволновые измерения, абсорбция, бланк, фактор рассчитывается автоматически.
Технические характеристики: | Ancora В-9500 | Ancora В-9000 |
Встроенная проточная термостатируемая кювета | + | + |
Температура термостатирования проточной кюветы -комнатная, 25°С, 30°С, 37°С | + | + |
Объем реакционной смеси в реакционно измерительной кювете - 30 мкл | + | + |
Диапазон длин волн - 330-800 нм | + | + |
Карусель для фильтров | - | 8 позиций |
Встроенный модем | + | + |
Встроенный высокоскоростной принтер | + | + |
Порт RS232 (возможность вывода результатов на внешний компьютер) | 1 порт | 2 порта |
Термостатируемый блок на 18 пробирок | Опция | Опция |
Параметры светофильтров: | Призма и система зеркал, возможность установить любой фильтр | 6 стандартных фильтров: 340 нм, 405 нм, 510 нм, 546 нм, 578 нм. 630 нм + 2 позиции для дополнительных фильтров |
Фотометрический диапазон: | + | + |
Типы измерений: конечная точка, нефелометрия, турбодиметрия, кинетика, мультистандарт, двухточечный режим (кинетика по стандарту), двуволновые измерения, абсорбция, бланк, фактор рассчитывается автоматически | + | + |
Память: 100 анализов, 1000 результатов тестов, хранение результатов. ЖК дисплей. | + | + |
Информация на дисплее:
| + | + |
Хранение контроля качества: в течение 31 дня | + | + |
Ancora В-9000 Полуавтоматический биохимический анализатор по отличной цене в Москве от компании EuroSMed. На нашем сайте представлены характеристики, описания и информация о покупке. Купите Анализаторы биохимические с доставкой.
Также советуем посмотреть









