Аппарат текар-терапии BTL-6000 TR-Therapy Pro
Аппарат диатермии. Направленность на ткани с помощью емкостного и резистивного режимов.
BTL-6000 TR-THERAPY PRO
• Направленность на ткани с помощью емкостного и резистивного режимов
• Мощность 150 Вт
• 5.7” цветной сенсорный экран
• Контроль Динамического ИмпедансаTM
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Мощность 150 Вт
• 5.7" цветной сенсорный экран
• Предустановленные протоколы и терапевтическая энциклопедия
• Направленность на ткани с помощью емкостного и резистивного режимов
• Возможность выбора постоянной или импульсной терапии
• Контроль Динамического ИмпедансаTM
• Тележка*
*опционально
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
МОДЕЛЬ | BTL-6000 TR-THERAPY ELITE | BTL-6000 TR-THERAPY PRO |
Максимальная мощность | 320 Вт | 150 Вт |
Экран | 8.4″ цветной сенсорный экран | 5.7″ цветной сенсорный экран |
Частые QUICK протоколы | • | |
Навигация по частям тела | • | |
Предустановленные протоколы | 31 | 31 |
Протоколы пользователя | • | • |
База данных пациентов | • | • |
Емкостный и резистивный аппликатор | • | |
Кабель пациента для емкостного и резистивного электрода | • | |
Частота | 480–520 кГц | |
Режим работы | постоянный/импульсный | |
Коннекторы | для емкостного/резистивного/нейтрального электрода | |
Емкостные электроды | 4 размера (20, 30, 50, 70 мм) | |
Резистивные электроды | 4 размера (20, 30, 50, 70 мм) | |
Нейтральный электрод | металлический (160 × 240 мм) | |
Размеры | 320 × 190 × 280 мм | |
Вес | 5 кг | |
Питание | 100–240 В, 50–60 Гц |
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДИАГНОЗЫ
Цервикалгия
Импиджмент синдром
Замороженное плечо
Боль в пояснице
Регенерация икроножной мышцы
Расслабление квадрицепса
Метатарзалгия
Миалгия