Аппарат ультразвуковой Vivid T9
												Арт. 6879
											
																			Характеристики
						
												Страна происхождения																							
											—
											
																									Китай																							
										
												Вид сканера																							
											—
											
																									Стационарный																							
										Ультразвуковая система среднего класса Vivid T9 объединяет признанное качество визуализации в кардиологии, характерное для линейки Vivid, и возможности широкого использования в общей диагностике, которыми отличается линейка LOGIQ.
Цена по запросу
							Ультразвуковая система среднего класса Vivid T9 объединяет признанное качество визуализации в кардиологии, характерное для линейки Vivid, и возможности широкого использования в общей диагностике, которыми отличается линейка LOGIQ.
Система предназначена для обеспечения удобства работы и транспортировки в различных условиях. Ее интуитивно понятный пользовательский интерфейс представляет собой саму консоль Vivid со всеми преимуществами ее приложений, функций, оптимизированного рабочего процесса, надежности и простоты в использовании.
Технические характеристики GE Vivid T9 аппарат ультразвуковой
- 
			Жидкокристаллический монитор диагональю 21,5 дюймов
- 
			Сенсорная панель с высоким разрешением, диагональю 10,1 дюйма
- 
			Перемещение панели управления вверх и вниз (Up/Down)
- 
			Шарнирный кронштейн монитора (Art.Monitor Arm)
- 
			Операционная система Windows® 10
- 
			Режимы 2D, ЦДК, спектральный допплер
- 
			Тканевой спектральный и цветовой допплер
- 
			Технология двойного фокуса на секторных датчиках
- 
			Кардиологический автодопплер
- 
			Уменьшение зернистости в кардиологии (UD Clarity)
- 
			Технология подавления зернистости в общей визуализации (Speckle Reduced Imaging)
- 
			Автоматическая оптимизация визуализации тканей и допплеровского спектра
- 
			Инверсия кодированной тканевой гармоники (Coded Phase Inversion (CPI))
- 
			Увеличение изображения с высоким разрешением (Write Zoom)
- 
			Анатомический М-режим
- 
			Виртуальная верхушка (для секторных датчиков)
- 
			Виртуальный конвекс на линейных датчиках
- 
			Многолучевое составное сканирование (компаундинг)
- 
			Пакет для создания отчетов и экспорта (Reporting Package)
- 
			Режим цветового тканевого допплера (TVI)
- 
			Кардиологический автодопплер (CardiacAutodoppler)
- 
			Нормальные значения
- 
			Z-параметры для педиатрии
- 
			Пакет измерений и вычислений для Акушерства
- 
			Архив пациентов
- 
			Поддержка технологии импорта (экспорта) через USB
- 
			DICOM media support
- 
			Четыре активных порта для датчиков
- 
			Встроенный модуль для регистрации ЭКГ
- 
			Плата постоянно-волнового допплера
- 
			Встроенный жесткий диск на 500 Гб
- 
			Порты USB
- 
			Встроенные динамики
- 
			Встроенный механизм фиксации и поворота колес
- 
			Встроенная система фиксации кабелей датчиков
- 
			Передняя и задняя рукоятки для транспортировки
- 
			Держатель для геля
- 
			Лоток для бумаг
- 
			4 держателя для датчиков
- 
			Встроенная батарея для консоли R3 (режим ожидания)
- 
			3 года сервисной гарантии
Область применения
- 
			Кардиология;
- 
			Ангиология;
- 
			Транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга;
- 
			Близко расположенные органы и поверхностные структуры;
- 
			Органы брюшной полости;
- 
			Акушерство и гинекология;
- 
			Скелетно-мышечная система;
- 
			Урология;
- 
			Педиатрия и неонатология;
- 
			Интраоперационные исследования;
- 
			Чреспищеводные исследования
Компоненты дополнительной поставки
- 
		Возможность дополнительного сервисного обслуживания
- 
		Криволинейный анатомический М-режим
- 
		Панорамное сканирование (LOGIQView)
- 
		Недопплеровская визуализация кровотока (Advanced Vascular(Blood flow imaging/ B-flow))
- 
		Опция оценки толщины комплкса интима-медия (IMT)
- 
		Автоматизированный протокол исследований (ScanAssistPro)
- 
		2D Auto EF 2.0 (Недопплеровская оценка объемов и фракции выброса ЛЖ)
- 
		Пакет для стрессэхокардиографии (SmartStress)
- 
		Пакет недопплеровской оценки деформации миокарда ЛЖ (AFI 2.0)
- 
		Поддержка чреспищеводных датчиков (программная опция)
- 
		Режим оценки амплитуды смещения миокарда (Tissue Tracking)
- 
		Модуль контрастного исследования полости ЛЖ (LVO Contrast)
- 
		Модуль для oценки деформации и скорости деформации миокарда, оценка асинхронности сокращения сердца (AdvQscan(TSI, SI, SRI))
- 
		Программа количественного анализа (Q Analysis)
- 
		Лампа освещения (подключение через порт USB)
- 
		Пакет для подключения в сеть DICOM
- 
		USB флеш-карта
- 
		Внешний жесткий диск (RAID-массив) 1 Тб
- 
		USB адаптер для беспроводной передачи данных
- 
		Адаптер для подключения к внешнему монитору Svideo
- 
		Черно-белый медицинский термопринтер Sony
- 
		Держатель для термопринтера
- 
		Встраиваемый DVD-RW привод
- 
		Педальный проводной переключатель
- 
		Набор кабелей и штекеров для подключения к внешнему источнику ЭКГ
- 
		Взрослый ЭКГ-кабель (евростандарт)
- 
		Детский ЭКГ-адаптер (евростандарт)
- 
		Дополнительный держатель датчиков
- 
		Держатель для бумаг
- 
		Лоток для кабелей
- 
		Биопсийные насадки
Доступные датчики
- 
			4C-RS - конвексный датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 1,5-5,0 МГц. Клиническое применение: Брюшная полость,Акушерство и гинекология, Урология, Ангиология.
- 
			C1-5-RS - конвексный датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 1,5-5,0 МГц. Клиническое применение: Брюшная полость,Акушерство и гинекология, Педиатрия, Урология, Ангиология, МСК.
- 
			8C-RS - микроконвексный датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 3,5-11,0 МГц. Клиническое применение: Брюшная полость,урология, ангиология, кардиология у детей и новорожденных, нейросонография.
- 
			E8C-RS - микроконвексный универсальный внутриполостной датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 3,5-10,0 МГц. Клиническое применение: Акушерство, Гинекология, Урология.
- 
			9L-RS - линейный датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 3,0-10,0 МГц. Клиническое применение: Ангиология, Щитовидная железа, Малые части и органы, Абдоминальные исследования, Мышечно-скелетная система.
- 
			12L-RS - линейный датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 4,0-13,0 МГц. Клиническое применение: Ангиология, Щитовидная железа, Малые части и органы, Абдоминальные исследования, Мышечно-скелетная система.
- 
			L8-18i-RS - интраоперационный линейный датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 4,5-18,0 МГц. Клиническое применение: Периферические сосуды, Малые части и органы, Мышечно-скелетная система.
- 
			3Sc-RS - секторный фазированный датчик, широкополосный мультичастотный с диапазоном частот 1,3-4,0 МГц. Клиническое применение: Взрослая кардиология,транскраниальные исследования.
- 
			6S-RS - секторный фазированный датчик, широкополосный мультичастотный с диапазоном частот 2,0-7,0 МГц. Клиническое применение: Детская Кардиология
- 
			12S-RS - секторный фазированный датчик, широкополосный мультичастотный с диапазоном частот 4,5-12,0 МГц. Клиническое применение: Неонатальная Кардиология, Нейросонография.
- 
			P2D CW- карандашный датчик для постоянно-волнового допплера частотой 2,0 МГц.
- 
			6Tc-RS - мультиплановый электронный взрослый чреспищеводный датчик 3.0-8.0 МГц. Клиническое применение: Чреспищеводные исследования сердца у взрослых.
- 
			9T-RS - мультиплановый электронный детский чреспищеводный датчик 4.0-10.0 МГц. Клиническое применение: Чреспищеводные исследования сердца у детей.
 
												 
												 
												