Автоклав медицинский HS-2519VH
Этот небольшой паровой стерилизатор обладает повышенной производительностью.
Небольшой паровой стерилизатор обладает повышенной производительностью:
настольный, горизонтальный, квадратный, вакуумная сушка, встроенный
парогенератор, резервуар для воды - 19,5 л, объем камеры - 21,5 л, поток - 11 л/мин,
мощность - 1600 Вт, масса - 70
Этот небольшой паровой стерилизатор обладает повышенной производительностью, за счет сочетания новых программ стерилизации и мощной вакуумной системы циркуляции воздуха.
Данный стерилизатор соответствует Уровню Обеспечения Стерильности (SAL=10-6 CFU: EN 556) для загрузки материалов, которые очень сложно стерилизовать в течение короткого времени. Стерилизатор также оборудован системами самодиагностики и тревожной сигнализации, большим жидкокристаллическим дисплеем, принтером для записи результатов всех производственных циклов, и системой блокировки двери.
Программы стерилизации
| Программы | Основной Цикл | Проверочный цикл | |||||
| Тест Бови-Дика | Вакуумные испытания | ||||||
| Выбранная программа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # 1, Проверочная программа | #2, Проверочная программа | 
| Тип стерилизуемого изделия | Упакова но | Упакова но | Не упакова но | Не упакова но | Жидкос ть | Тестовая загрузка | Пустая камера | 
| Давление | 2.1 бар | 1.1 бар | 2.1 бар | 1.1 бар | 1.1 бар | 2.1 бар | Давл.: 2.1 бар Темп.: 134оС Стерилизация: 3 мин Вакуум: 5 мин Задержка (пауза): 5 мин Тест: 10 мин 
 | 
| Температура воздействия | 134 оС | 121 оС | 134 оС | 121 оС | 121 оС | 134 оС | |
| Время стерилизации | 4 мин | 15 мин | 4 мин | 15 мин | 30 мин | 3.5 мин | |
| Время высушивания | 5 мин | 10 мин | 5 мин | 10 мин | --- | 5 мин | |
| Время охлаждения | - | - | - | - | 60 мин | - | |
Технические параметры
| Модель | HS-2519VH | 
| Общие размеры | 448×565×756 мм | 
| Размеры рабочей камеры | 254×Д 385,5 мм, Емкость 19,5 л; | 
| резервуар | 238 х 117 х 233 мм, 4,2 л | 
| полки | 184 х 340 х 18 - 2 шт. 214 х 340 х 18 -2 шт. | 
| температура стерилизации | от 121o С до 135o С | 
| элемент стерилизации | Насыщенный пар при максимальном давлении 2.1 бар | 
| удаление воздуха | Вакуум / гравитация | 
| вакуумная помпа | 11 л/мин | 
| Источник питания | 230 В, 50-60 Гц | 
| Потребляемая мощность | 1600 Ватт | 
| Управление и контроль | микропроцессор | 
| Экран | 160 х 128 точек, Точечный дисплей, жидкокристаллический экран | 
| Принтер | одноцветный, 40 столбцов | 
| Вес | 70 кг | 
 
											