О товаре
Описание:
- Весь спектр биохимических, иммунохимических и турбидиметрических анализов
- Небольшие габариты
- Полностью автоматический
- Русифицирован
- Программа контроля качества
- Открытая система для любых методик и реактивов
- Объем реакционной смеси — 200 мкл
- Полноценная кинетика с построением графика реакции
- Производительность — до 100 тестов/час
- 37 позиций для проб и реагентов
- Одноканальный фотометрический модуль
- Фильтры: 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм + два опционально
- Блок охлаждения реагентов
Спецификации:
Общие | ||
Производительность | до 100 тестов/час | |
Объем реакционной смеси | 200 мкл (минимальный) | |
Калибровка | — одно- или многоточечная — сохранение калибровок | |
Управление | внешний компьютер с принтером | |
Функции | разведение, предварительное разведение, диспенсирование одного или нескольких реагентов | |
Кинетика | полноценная, с построением графика реакции | |
Мониторинг | автоматический, всех функций | |
Реагенты и пробы | ||
Пробоотборник | нержавеющая сталь с датчиком уровня | |
Шприцевой насос | 2–500 мкл, точность 0,5 мкл | |
Объем пробы | 2 мкл (минимальный) / 500 мкл (максимальный) | |
Точность дозирования | < 3 % (< 5 мкл), < 2 % (> 5 мкл) | |
Перемешивание | вибрация пробоотборника с регулируемым временем и скоростью | |
Максимальное количество реакций | 40 | |
Штатив для проб и реагентов | 37 позиций | |
Реакционная емкость | 5-сегментная, кюветы express 550 | |
Емкости | — бутыль 250 мл для заполнения шприцев — бутыль 2 мл для слива | |
Инкубационный, временной и температурный контроль | ||
Термоконтроль | для кювет и реакционной смеси 37 °С | |
Охлаждение реагентов | 9, 12 °С, модуль Пельтье | |
Измерение | ||
Оптическая система | одноканальная | |
Фильтры | — колесо на 8 фильтров — 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм — два опционально | |
Диапазон линейности | от –0,20 до 3,0 А | |
Точность фотометра | ± (1 % от измерения +0,01 А) при 0–1,5 А ± (2 % от измерения +0,01 А) при 1,5–3,0 А | |
Программное обеспечение | ||
Формат носителя | USB | |
Операционная система | Windows XP/7 | |
Минимальные требования к системе | Pentium или совместимый, 16 MB оперативной памяти, не менее 20 Mb свободного места на жестком диске, SVGA-дисплей, CD-ROM, порт RS-232 | |
Методы | абсорбция, по одному стандарту, по фактору, кинетика по фиксированному времени, кинетика по стандарту или по фактору, многоточечная калибровка, линейная регрессия, log-logit | |
Разное | ||
Электропитание | 100–250 В AC, 50/60 Гц | |
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты, вес | 53x40x50 см, 15 кг |
Автоматический биохимический анализатор ChemWell 2900 (T) по отличной цене в Москве от компании EuroSMed. На нашем сайте представлены характеристики, описания и информация о покупке. Купите Анализаторы биохимические с доставкой.
Также советуем посмотреть

Автоматический биохимический анализатор c производительностью 200 тестов/час. Анализатор пр...
Цена: 2 272 000
руб.

Компактная надежная конструкция, упрощенные приложения, точные и воспроизводимые результаты дела...
Цена: 269 607
руб.

Автоматический биохимический программируемый анализатор 2902
Цена по запросу

Автоматический биохимический анализатор c производительностью до 280 тестов/час. Анализатор пред...
Цена: 2 860 000
руб.

Весь спектр биохимических, иммунохимических и турбидиметрических анализов
Цена: 1 539 497
руб.

Компактный настольный автоматический биохимический анализатор на 100 фотометрических тестов в ча...
Цена по запросу

Полуавтоматический биохимический анализатор.
Цена: 197 052
руб.

С производительностью 200 тестов/час. Анализатор предназначен для малых и средних лабораторий, в...
Цена по запросу

Автоматический Биохимический анализатор.
Цена по запросу