Наконечник угловой EXPERTmatic E20 L
Наконечник угловой
Серия Expert - настоящие эксперты знают свои сильные стороны:
1. Лучшее качество.
2. Высокая функциональность.
3. Повышенная прочность.
4. Разумные инвестиции.
EXPERTmatic - efficiency
1. Долговечность и производительность:
-
Производство в соответствии со строгими стандартами качества KaVo.
-
Жесткие допуски производства.
-
Сборка деталей в обеспыленных условиях и использование направляющих втулок из износостойкого твердого металла.
2. Максимальная эффективность:
-
Высокий уровень мощности до 18 Вт (турбинные наконечники) для быстрого и эффективного препарирования.
-
Постоянная готовность к использованию благодаря сменному микрофильтру для спрея.
-
Уменьшенные размеры головки для простого и эффективного доступа к области препарирования.
-
Простая замена наконечника и быстрое возобновление готовности к работе благодаря системе зажимов KaVo и соединению MULTIflex.
3. Проверенная временем технология изготовления наконечника:
-
Стандарты безопасности KaVo – это обязательное наличие 3-х или 4-х точечного спрея и мощность зажима цанги до 32 Н.
-
Безбликовое освещение области препарирования с интенсивностью 25 000 люкс благодаря стеклянному световоду KaVo.
-
-
-
EXPERTmatic E20 L
-
Арт. №: 1.007.5540
-
Редукция 1:1
-
Эффективное охлаждение благодаря одиночному спрею и внутренней подаче воды и воздуха
-
Легкий доступ благодаря еще меньшей головке
-
Превосходная видимость благодаря стеклянному световоду с интенсивностью освещения 25 000 люкс
-
Для терапевтического применения
-
-
-
Преимущества
Спрей - Микрофильтр
Покрытие
Срок службы
Захват
Охлаждение
Головки
Свет
Гигиена
Характеристики
EXPERTmatic | E25 L | E20 L | E15 L | E10 C |
Артикул | 1.007.5550 | 1.007.5540 | 1.007.5530 | 1.007.5560 |
Редукция | 1:5 | 1:1 | 5,4:1 | 1:1 |
Покрытие KaVo EXPERTgrip | • | • | • | • |
Сменный микрофильтр KaVo | • | |||
Керамические шарикоподшипники | • | |||
Стеклянный световод LUX (25 000 люкс) | • | • | • | |
Термодезинфекция in thermo disinfection | • | • | • | • |
Стерилизация при температуре до 135°C (275°F) | • | • | • | • |
Обзор наконечников KaVo
Серия KaVo Master (GENTLEpower) | Серия KaVo Expert (EXPERTmatic) | Серия KaVo Smart (INTRAmatic) | |
Покрытие корпуса, обеспечивающее удобный захват | KaVo Plasmatec | KaVo Hygiene Grip | Шлифованная поверхность с нескользящим покрытием |
Универсальность | Совместимость конфигурируемых наконечников со всеми головками INTRA | Различные виды угловых наконечников с несъемными головками | Различные виды угловых наконечников с несъемными головками |
Повышенный комфорт для стоматолога и пациента благодаря очень низкому уровню шума в процессе лечения (57 дБ). | • | • | • |
Эстетика | Современное покрытие Plasmatec и эргономичный дизайн | Классический дизайн корпуса из высококачественной стали | Гладкий корпус без соединительных швов и бороздок |
Малый размер головки* | Высота: 15 мм | Высота: 15 мм | Высота: 14 мм |
Идеальное сочетание углов (100° головка/19° колено*) | • | • | |
Световод с интенсивностью освещения 25 000 люкс** | • | • | |
Оригинальные керамические шарикоподшипники KaVo* | • | • | |
Система фиксации боров с силой удержания цанги до 30 Н* | • | • | • |
Система тройной передачи* | • | • | |
Тройной спрей для оптимального охлаждения* | • | • | |
Раздельная внутренняя подача воды и воздуха | • | • | |
Сменный микрофильтр* | • | ||
Термодезинфекция | • | • | • |
Стерилизация в автоклаве при температуре до 135°C | • | • | • |
* для угловых наконечников с различной редукцией
** для наконечников с подсветкой LUX