Наконечник угловой понижающий INTRAmatic 14 ES
Наконечник угловой
INTRAmatic® ES Series – качество, достойное уважения
Эргономика и дизайн
-
Гриф наконечника гладкий, без соединительных швов и бороздок, что предотвращает загрязнение.
-
Сбалансированное управление и хороший захват.
-
Увеличение рабочего поля в области моляров благодаря углу наклона головки в 100°.
-
Кнопочная цанга.
Сделано KaVo
-
Знак качества, гарантирующий высочайшие стандарты производства, использование высококачественных материалов и длительный срок службы. Сделано в Германии.
Гигиена
-
Наконечники INTRAmatic E можно очищать в термодезинфекторе, стерилизовать в автоклаве при температуре до 135 ° C, а также промывать в термодезинфекторе
-
INTRAmatic® 14 ES (понижающий угловой наконечник)
-
Арт. №: 1.003.4831
Для экскавации кариеса, препарирования глубоких полостей на низких оборотах, очистки и полировки эмали:-
Редукция 4:1
-
Макс. 10000 об./мин
-
Кнопочная цанга
-
С внешней подачей спрея
-
Гигиеническая поверхность
-
Для контругловых боров с диаметром хвостовика 2,35 мм
-
Обзор наконечников KaVo
Серия KaVo Master (GENTLEpower) | Серия KaVo Expert (EXPERTmatic) | Серия KaVo Smart (INTRAmatic) | |
Покрытие корпуса, обеспечивающее удобный захват | KaVo Plasmatec | KaVo Hygiene Grip | Шлифованная поверхность с нескользящим покрытием |
Универсальность | Совместимость конфигурируемых наконечников со всеми головками INTRA | Различные виды угловых наконечников с несъемными головками | Различные виды угловых наконечников с несъемными головками |
Повышенный комфорт для стоматолога и пациента благодаря очень низкому уровню шума в процессе лечения (57 дБ). | • | • | • |
Эстетика | Современное покрытие Plasmatec и эргономичный дизайн | Классический дизайн корпуса из высококачественной стали | Гладкий корпус без соединительных швов и бороздок |
Малый размер головки* | Высота: 15 мм | Высота: 15 мм | Высота: 14 мм |
Идеальное сочетание углов (100° головка/19° колено*) | • | • | |
Световод с интенсивностью освещения 25 000 люкс** | • | • | |
Оригинальные керамические шарикоподшипники KaVo* | • | • | |
Система фиксации боров с силой удержания цанги до 30 Н* | • | • | • |
Система тройной передачи* | • | • | |
Тройной спрей для оптимального охлаждения* | • | • | |
Раздельная внутренняя подача воды и воздуха | • | • | |
Сменный микрофильтр* | • | ||
Термодезинфекция | • | • | • |
Стерилизация в автоклаве при температуре до 135°C | • | • | • |
* для угловых наконечников с различной редукцией
** для наконечников с подсветкой LUX