Поршневая компрессорная станция с адсорбционной осушкой СК 2V-50 А
Арт. 16658
Характеристики
Страна происхождения
—
Россия
Высокопроизводительные V-образные компрессорные установки ONHS предназначены для медицинских и стоматологических учреждений с повышенной нагрузкой и большим количеством рабочих постов, а также для объектов в централизованной системой подачи сжатого воздуха.
Цена по запросу
Безмасляный поршневой компрессор ONHSystems СК 2V-50 А
Назначение: подача чистого сжатого воздуха для стоматологических кабинетов с небольшой нагрузкой (до 4 кресел).
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | СК 2V-50 А |
| Производитель | ОНХ Системс (ONHSystems) |
| Тип компрессора | Поршневой, безмасляный, V-образный |
| Тип осушителя | Адсорбционный (глубокая осушка воздуха) |
| Количество компрессорных блоков | 1 шт. |
| Мощность одного блока | 1,5 кВт |
| Общая потребляемая мощность | 1,5 кВт |
| Питающее напряжение | 220 В |
| Скорость вращения электродвигателя | 1440 об/мин |
| Производительность (при 0,5 МПа) | 170 л/мин |
| Производительность (при 0,6 МПа) | 165 л/мин |
| Производительность (при 0,8 МПа) | 150 л/мин |
| Количество цилиндров | 2 (V-образная схема) |
| Рекомендуемое количество стоматологических кресел | до 4 |
| Рекомендуемое количество постов для дыхания | 2–3 |
| Уровень шума | < 65 дБа |
| Объем ресивера | 50 л |
| Габариты (Д×Ш×В) | 700 × 500 × 800 мм |
Ключевые преимущества модели
- ✅ Безмасляная технология — воздух без примесей масел, безопасен для пациентов и оборудования
- ✅ Адсорбционный осушитель — обеспечивает глубокую осушку и низкую точку росы
- ✅ Низкий уровень шума — менее 65 дБа, комфортная работа в кабинете
- ✅ Компактные габариты — 700×500×800 мм, легко размещается в небольшом помещении
- ✅ Стабильная производительность — до 170 л/мин при рабочем давлении 0,5 МПа
- ✅ Расчёт на 4 стоматологических кресла — идеальное решение для небольшой клиники
- ✅ Надёжность — рассчитан на длительную непрерывную эксплуатацию
Область применения
- Стоматологические кабинеты (до 4 кресел)
- Малые частные клиники
- Кабинеты хирургической стоматологии
- Подключение турбинных наконечников и пневматических инструментов
Гарантия и сервис
- Проектирование, поставка, монтаж и пусконаладка «под ключ»
- Индивидуальный подбор оборудования под задачи клиники
Высокопроизводительные V-образные компрессорные установки ONHS предназначены для медицинских и стоматологических учреждений с повышенной нагрузкой и большим количеством рабочих постов, а также для объектов в централизованной системой подачи сжатого воздуха.
Основные характеристики и конструктивные особенности
V-образная схема расположения цилиндров позволяет снизить
уровень вибраций, повысить эффективность работы компрессора и
обеспечить равномерную подачу сжатого воздуха.
Доступны модели с разным количеством компрессорных блоков и мощностью V
компрессорных блоков 1,5, 2,2, 3,0 кВт в зависимости от требуемой производительности.
Основные преимущества
- Низкий уровень вибраций
- Высокая производительность
- Эффективное охлаждение
- Возможность эксплуатации 24/7
- Возможность установки доп. систем подготовки воздуха
- Возможность централизованного воздухоснабжения.
Технические характеристики поршневых компрессорных установок с адсорбционной осушкой
| Модель | Потребляемая мощность, кВт | Питающее напряжение, В | Продолжительность загрузки, мин по 50 МПа | Количество шлифовальных станков | Рекомендуемое количество шлифовальных станков | Уровень шума | Объем наполнительного ресивера, литр/про | Габариты Д/Ш/В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK 2V-50 A | 1,5 (1x1,5) | 220 | 170 | 2 (2V) | 4 | <65 | 50 | 700*500*800 |
| CK 3W-70 A | 2,2 (1x2,2) | 220/380 | 275 | 3 (3W) | 6 | <65 | 70 | 800*500*800 |
| CK 4V-90 A | 2,2 (1x2,2) | 220/380 | 280 | 4 (4V) | 8 | <67 | 90 | 1050*650*850 |
| CK 2X2V-90 A | 3 (2x1,5) | 220/380 | 340 | 4(2X2V) | 10 | <69 | 90 | 1100*650*850 |
| CK 2X3W-120 A | 4,4 (2x2,2) | 220/380 | 550 | 6(2X3W) | 12 | <70 | 120 | 1060*650*850 |
| CK 6W-160 A | 4,5 (1x4,5) | 380 | 550 | 6 (6W) | 12 | <76 | 160 | 1060*650*950 |
| CK 2X4V-160 A | 4,4 (2x2,2) | 380 | 680 | 8 (2X4V) | 15 | <76 | 160 | 1100*750*1000 |
| CK 2X4V-230 A | 6 (2x3) | 380 | 680 | 8 (2X4V) | 20 | <76 | 230 | 1100*850*1000 |
| CK 3X3W-230 A | 6,6 (3x2,2) | 380 | 825 | 9 (3X3W) | 22 | <76 | 230 | 1600*800*1000 |
| CK 2X6W-230 A | 9 (2x4,5) | 380 | 1100 | 12 (2X6W) | 30 | <76 | 230 | 1600*800*1050 |
| CK 3X4V-300 A | 9 (3x3,0) | 380 | 1020 | 12 (3X4V) | 30 | <76 | 300 | 1600*800*1050 |
| CK 3X6W-300 A | 13,5 (3x4,5) | 380 | 1650 | 18 (3X6W) | 45 | <76 | 300 | 1600*1000*1050 |
Технические характеристики поршневых компрессорных установок с мембранной осушкой
| Модель компрессора | Потребляемая мощность, кВт | Питающее напряжение, В | Продолжительность загрузки, мин по 50 МПа | Количество шлифовальных станков | Рекомендуемое количество шлифовальных станков | Уровень шума | Объем наполнительного ресивера, литр/про | Габариты Д/Ш/В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK 2V-50 M | 1,5 (1x1,5) | 220 | 136 | 2 (2V) | 4 | <65 | 50 | 700*500*800 |
| CK 3W-70 M | 2,2 (1x2,2) | 220/380 | 220 | 3 (3W) | 6 | <65 | 70 | 800*500*800 |
| CK 4V-90 M | 2,2 (1x2,2) | 220/380 | 224 | 4 (4V) | 8 | <65 | 90 | 1050*650*850 |
| CK 2X2V-90 M | 3 (2x1,5) | 220/380 | 272 | 4(2X2V) | 10 | <65 | 90 | 1100*650*850 |
| CK 2X3W-120 M | 4,4 (2x2,2) | 220/380 | 440 | 6(2X3W) | 12 | <70 | 120 | 1060*650*850 |
| CK 6W-160 M | 4,5 (1x4,5) | 380 | 440 | 6 (6W) | 12 | <76 | 160 | 1060*650*950 |
| CK 2X4V-160 M | 4,4 (2x2,2) | 380 | 544 | 8 (2X4V) | 15 | <76 | 160 | 1100*750*1000 |
| CK 2X4V-230 M | 6 (2x3) | 380 | 544 | 8 (2X4V) | 20 | <76 | 230 | 1100*850*1000 |
| CK 3X3W-230 M | 6,6 (3x2,2) | 380 | 660 | 9 (3X3W) | 22 | <76 | 230 | 1600*800*1000 |
| CK 2X6W-230 M | 9 (2x4,5) | 380 | 847 | 12 (2X6W) | 30 | <76 | 230 | 1600*800*1050 |
| CK 3X4V-300 M | 9 (3x3,0) | 380 | 816 | 12 (3X4V) | 30 | <76 | 300 | 1600*800*1050 |
| CK 3X6W-300 M | 13,5 (3x4,5) | 380 | 1320 | 18 (3X6W) | 45 | <76 | 300 | 1600*1000*1050 |
МВ* - опционально компрессор может быть дооснащен мембранным осушителем (М) и/или шумопоглощающим корпусом (В).