Стационарная поршневая компрессорная станция CСК 6X3W P
Стационарная поршневая компрессорная станция ONHSystems CСК 6X3W P
Назначение: централизованное производство чистого сжатого воздуха для крупных стоматологических клиник, многопрофильных больниц, перинатальных центров и промышленных объектов с высоким и непрерывным потреблением.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CСК 6X3W P |
| Производитель | ОНХ Системс (ONHSystems) |
| Тип станции | Стационарная поршневая, безмасляная |
| Количество компрессорных блоков | 6 шт. |
| Мощность одного блока | 2,2 кВт |
| Общая номинальная мощность | 13,2 кВт (6 × 2,2 кВт) |
| Питающее напряжение | 380 В |
| Частота | 50 Гц |
| Производительность (при 5 бар / 0,5 МПа) | 1620 л/мин |
| Производительность (при 10 бар / 1,0 МПа) | 1200 л/мин |
| Производительность (при 5 бар / 0,5 МПа) | 97 м³/час |
| Уровень шума | 60 дБа |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1180 × 680 × 1580 мм |
| Предварительный вес | 260 кг |
Комплектация
| Компонент | Модель / Характеристика |
|---|---|
| Охладитель (ОНХС) | ВО-020 |
| Рефрижераторный осушитель (ОНХС) | РО26 |
| Ресивер (накопительный) | 500 л |
| Магистральные фильтры (ступенчатая очистка) | ФМС 026 (сепарационный) + ФМП 002 (фильтр) + ФММ 002 (микрофильтр) + ФМA 002 (адсорбционный) |
| Блок окончательной фильтрации и редуцирования | БФР-5-60 (настройка на 0,5 МПа) |
Ключевые преимущества станции
- ✅ Высокая производительность — 1620 л/мин, покрывает потребности крупных медицинских учреждений
- ✅ 6 независимых компрессорных блоков — автоматическое управление нагрузкой, поочерёдный запуск для снижения износа
- ✅ Рефрижераторный осушитель РО26 — энергоэффективное осушение при больших расходах воздуха
- ✅ Многоступенчатая система фильтрации (4 фильтра) — воздух высочайшей чистоты для ИВЛ, наркоза и хирургии
- ✅ Низкий уровень шума — всего 60 дБа для станции такой мощности
- ✅ Блок редуцирования БФР-5-60 — стабильное выходное давление 0,5 МПа
- ✅ Надёжность 24/7 — рассчитана на непрерывную работу при ежедневной нагрузке
- ✅ Масштабируемость — возможность расширения системы по мере роста клиники
Область применения
- Крупные стоматологические клиники (20+ кресел)
- Многопрофильные больницы и госпитали
- Перинатальные центры
- Военные госпитали
- Централизованные системы подачи медицинского воздуха
- Обеспечение ИВЛ, наркозно-дыхательных аппаратов
- Хирургические отделения с аспирационными системами
Стационарные поршневые компрессорные станции
Централизованные системы производства медицинского сжатого воздуха
Стационарные поршневые компрессорные станции ONHS предназначены для обеспечения стоматологических клиник и медицинских учреждений стабильным источником чистого и сухого сжатого воздуха.
Станции представляют собой комплексное решение, включающее компрессорные модули, систему подготовки воздуха, ресиверы и блоки управления, объединенные в единую систему воздухоснабжения.
Основные преимущества:
- Централизованное воздухоснабжение: обеспечение нескольких кабинетов и отделений от единой системы
- За счет высокой производительности стационарные компрессорные станции идеально подходят для объектов с большим потреблением сжатого воздуха
- Есть возможность расширения системы по мере развития клиники
Варианты исполнения:
- Мембранный осушитель — компактное решение для стоматологических клиник с требованиями к сухому воздуху
- Адсорбционный осушитель — глубокая осушка воздуха для объектов с повышенными требованиями к качеству медицинского воздуха
- Рефрижераторный осушитель — энергоэффективное решение для объектов с большим расходом сжатого воздуха
Технические характеристики поршневых компрессорных установок с адсорбционной осушкой
| Модель | Номинальная мощность (кВт) | Количество компрессоров в станции | Производительность л/мин (при 5 бар) | Вес, кг | Уровень шума, дб | Габариты, ДШВ (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CСК 4X3W | 8,8 | 4х2,2 кВт | 972 | 183 | 60 | 1180×680×1080 |
| CСК 4X4V | 12 | 4х3,0 кВт | 1233 | 235 | <70 | 1180×680×1080 |
| CСК 6X3W | 13,2 | 6х2,2 кВт | 1458 | 260 | 60 | 1180×680×1580 |
| CСК 5X4V | 15 | 5х3,0 кВт | 1543,5 | 288 | <70 | 1180×680×1580 |
| CСК 6X4V | 18 | 6х3,0 кВт | 1845 | 338 | <70 | 1180×680×1580 |
| CСК 4X6W | 18 | 4х4,5 кВт | 1800 | 275 | 76 | 1180×880×1080 |
| CСК 9X4V | 19,8 | 9х2,2 кВт | 2268 | 445 | <70 | 1350×700×1650 |
| CСК 5X6W | 22,5 | 5х4,5 кВт | 2250 | 338 | 76 | 1200×900×1650 |
| CСК 6X6W | 27,5 | 6х4,5 кВт | 2700 | 398 | 76 | 1180×880×1580 |
| CСК 9X6W | 40 | 9х4,4 кВт | 4050 | 580 | 76 | 1580×880×1580 |
Технические характеристики поршневых компрессорных установок с рефрижераторной осушкой
| Модель | Номинальная мощность (кВт) | Количество компрессоров в станции | Производительность л/мин (при 5 бар) | Вес, кг | Уровень шума, дб | Габариты, ДШВ (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CСК 4X3W | 8,8 | 4х2,2 кВт | 1080 | 183 | 60 | 1180×680×1080 |
| CСК 4X4V | 12 | 4х3,0 кВт | 1370 | 235 | <70 | 1180×680×1080 |
| CСК 6X3W | 13,2 | 6х2,2 кВт | 1620 | 260 | 60 | 1180×680×1580 |
| CСК 5X4V | 15 | 5х3,0 кВт | 1715 | 288 | <70 | 1180×680×1580 |
| CСК 6X4V | 18 | 6х3,0 кВт | 2050 | 338 | <70 | 1180×680×1580 |
| CСК 4X6W | 18 | 4х4,5 кВт | 2000 | 275 | 76 | 1180×880×1080 |
| CСК 9X4V | 19,8 | 9х2,2 кВт | 2520 | 445 | <70 | 1350×700×1650 |
| CСК 5X6W | 22,5 | 5х4,5 кВт | 2500 | 338 | 76 | 1200×900×1650 |
| CСК 6X6W | 27,5 | 6х4,5 кВт | 3000 | 398 | 76 | 1180×880×1580 |
| CСК 9X6W | 40 | 9х4,4 кВт | 4500 | 580 | 76 | 1580×880×1580 |
МВ* - опционально компрессор может быть дооснащен мембранным осушителем (М) и/или шумопоглощающим корпусом (В). Напряжение 380 В, частота 50 Гц.