Видеоколоноскоп EC38-i10M2
Арт. 3958
Характеристики
Страна происхождения
—
Япония
Вид эндоскопа
—
Видеоколоноскоп
EC38-i10M2 - видеоколоноскоп высокого разрешения HD+ с уменьшенной длиной и увеличенной жесткостью рабочей трубки для пациентов со стриктурами кишечника.
Цена по запросу
EC38-i10M2 - видеоколоноскоп высокого разрешения HD+ с уменьшенной длиной и увеличенной жесткостью рабочей трубки для пациентов со стриктурами кишечника.
Преимущества EC38-i10M2
- колоноскоп высокого разрешения HD+;
- более жесткий тубус по сравнению с другими колоноскопами;
- широкий инструментальный канал диаметром 3,8 мм предоставляет возможность проведения широкого спектра терапевтических процедур;
- усиление деталей слизистой за счет технологии "Close Focus";
- эргономичная рукоятка уменьшает усталость рук врача при долгих манипуляциях и упрощает управление видеоколоноскопом.
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Угол поля зрения | 140 град. |
Глубина резкости | 4–100 мм |
Изгиб дистального конца (вверх) | 180 град. |
Изгиб дистального конца (вниз) | 180 град. |
Изгиб дистального конца (влево) | 160 град. |
Изгиб дистального конца (вправо) | 160 град. |
Диаметр несгибаемой части дистального конца | 13.2 мм |
Диаметр дистального конца | 13.2 мм |
Диаметр вводимой трубки | 13.2 мм |
Диаметр рабочего канала | 3,8 мм |
Рабочая длина вводимой трубки | 1300 мм |
Общая длина | 1616 мм |
Видеоколоноскопы экспертного класса серии i10
- четкое и контрастное изображение за счет матрицы HD+ второго поколения;
- технология "Close Focus" усиливает детализацию слизистой;
- конструкция рабочего тубуса "TrueTorque" улучшают доступ даже при сложной анатомии пациента;
- варианты колоноскопов с тонким диаметром вводимой трубки при сохранении терапевтических возможностей;
- выделенный канал в эндоскопе для подачи воды под давлением;
- новая градуированная гибкость вводимой трубки колоноскопа (new GDR);
Наименование | Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Длина рабочей части, мм | Общая длина, мм | Поле зрения, град | Глубина резкости, мм | Изгиб дистального конца | |||
вверх | вниз | вправо | влево | |||||||
Тонкие с разрешением HD+ | ||||||||||
EC34-i10L | 11,6 | 3,8 | 1700 | 2016 | 140 | 2-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
EC34-i10F | 11,6 | 3,8 | 1500 | 1816 | 140 | 2-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
EC34-i10M | 11,6 | 3,8 | 1300 | 1616 | 140 | 2-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
Стандартные с разрешением HD+ | ||||||||||
EC38-i10L | 13,2 | 3,8 | 1700 | 2016 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
EC38-i10F | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1816 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
EC38-i10F2 * | 13,2 | 3,8 | 1500 | 1816 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
EC38-i10M | 13,2 | 3,8 | 1300 | 1616 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
EC38-i10M2 * | 13,2 | 3,8 | 1300 | 1616 | 140 | 4-100 | 180 | 180 | 160 | 160 |
* вводимая трубка увеличенной жесткости по сравнению со стандартными