Устройство автоматизированной сушки и хранения гибких эндоскопов ЭНДОКАБ-8А
Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов в асептических условиях для размещения 8ми эндоскопов. Россия.
Нарушение правил хранения эндоскопов может служить причиной инфицирования пациента. После проведения ДВУ аппарат может храниться не более 3 часов, поскольку влага, оставшаяся во внутренних каналах эндоскопа, может стимулировать рост бактерий. Таким образом, правильное хранение эндоскопов – вопрос, которому на современном этапе придается большое значение.
Представляем Вашему вниманию шкафы для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов серии «ЭНДОКАБ» - на сегодняшний день первые приборы отечественного производства, полностью отвечающие современным требованиям, предъявляемым к хранению эндоскопов как в России, так и за рубежом.
Система подачи, фильтрации и подогрева воздуха
Циркуляция обеззараженного воздуха внутри всех каналов эндоскопа
Циркуляция обеззараженного воздуха во внутренней камере шкафа
Избыточное давление внутри рабочей камеры шкафа в течение всего периода работы
Двойная система фильтрации воздуха
Внешний воздух поступает в рабочую камеру устройства через НЕРА-фильтр предварительной очистки (класс Н14). Дополнительные 0,2-мкм фильтры очищают воздух, поступающий во внутренние каналы эндоскопов
УФ-лампы
Циркулирующий в системе воздух проходит обработку двумя УФ бактерицидными лампами высокой интенсивности с длиной волны 254 нм в отдельной камере устройства. При выходе УФ-ламп из строя информация о необходимости замены отображается на ЖК-дисплее
Встроенный воздушный компрессор, не содержащий масла, позволяет использовать устройство без подключения к воздушной магистрали и внешнему компрессору
Встроенный вентилятор обеспечивает непрерывную циркуляцию очищенного воздуха в рабочей камере шкафа объемом 50 л/мин
Нагреватель воздуха мощностью 1000 Вт позволяет в кратчайшие сроки достигать требуемой температуры внутри рабочей камеры шкафа
Специальный раструб гарантирует равномерное нагревание рабочей камеры, исключая возможность повреждения эндоскопа вследствие его перегрева
Управление устройством и уведомления
Управление устройством производится с помощью большого 7ми дюймового цветного сенсорного дисплея, на котором в масштабе реального времени отображаются все необходимые процессы сушки и хранения. Интуитивно понятный алгоритм управления шкафом делает работу максимально комфортной
Возможность индивидуальной настройки требуемых параметров температуры (25°С – 45°С) и времени (3 – 60 мин) сушки и хранения эндоскопов
Постоянный мониторинг температуры внутри рабочей камеры шкафа
Блокировка панели управления предотвращает несанкционированный доступ к параметрам процессов сушки и хранения
Уведомление о необходимости замены УФ-ламп
Уведомление об окончании допустимого срока хранения эндоскопа
Световой и звуковой сигналы при открытии двери
Технические характеристики
Материал корпуса - нержавеющая сталь с полимерно-порошковым покрытием | Полимерно-порошковое покрытие за счет своих свойств обеспечивает равномерную обработку поверхностей шкафа различными дезинфицирующими средствами, что поддерживает условия, исключающие вторичную контаминацию |
Прозрачная дверь из закаленного стекла | Обеспечивает визуальный мониторинг процесса сушки и хранения |
Вертикальный способ размещения одновременно 8ми эндоскопов | В соответствии с рекомендациями производителей эндоскопов, а также для обеспечения более качественной сушки каналов |
Универсальные держатели (кронштейны) для всех типов эндоскопов | Имеют полимерное защитное покрытие для предотвращения возможных повреждений эндоскопов в процессе укладки. Нумерация кронштейнов позволяет получать информацию о процессе сушки и хранении индивидуально по каждому эндоскопу. При износе защитного покрытия держатели легко меняются на новые |
Направляющие (типа «змейка») для размещения эндоскопов длиной более 1,4 м без касания стенок и днища камеры | Имеют защитное полимерное покрытие, предохраняющее эндоскопы от возможных повреждений, в т.ч. о днище шкафа |
Съемная корзина внутри рабочей камеры | Съёмные, универсальные для различных эндоскопов |
Индивидуальное включение и отключение каждого эндоскопа, находящегося на пронумерованном держателе, а также раздельная подача воздуха через коннекторы во все внутренние каналы эндоскопа во время сушки и хранения | Процесс сушки и хранения каждого эндоскопа независим от других, что обеспечивает непрерывность их эксплуатации |
Подогрев воздуха при сушке и хранении эндоскопов до 45°C | Сушка теплым воздухом всех каналов эндоскопа обеспечивает качественную и эффективную сушку за минимальное количество времени |
Внешний воздушный НЕРА фильтр предварительной очистки, класс Н14 | Обеспечивает улавливание мельчайших частиц пыли и микроорганизмов, находящихся в воздухе помещения кабинета |
Антимикробный фильтр подачи воздуха в каналы эндоскопа, не более 0,2 мкм | Обеспечивает сушку каналов дополнительно очищенным воздухом, прошедшим обработку через антимикробный фильтр тонкой очистки |
Встроенный термопринтер | При необходимости получение отчета по каждому эндоскопу, извлеченному из шкафа |
Отчет о процессе хранения эндоскопов с указанием времени хранения и температурой сушки | Необходимо для документирования процессов согласно утвержденным требованиям |
Блокировка панели управления (дисплея) | Предотвращение несанкционированного доступа к установленным параметрам процессов сушки и хранения |
Замок дверей | Обеспечение сохранности и контроля |
Функция звукового оповещения при длительно открытой двери | Возможность получения персоналом сигнала о превышении заданного времени для операции по размещению эндоскопа в камере шкафа, соблюдение эпидемиологической безопасности |
Встроенные колеса со стопорными ножками, 4 шт. | Удобство при транспортировке шкафа, возможность его перемещения при санитарной обработке помещения. Стопорные ножки дают возможность регулирования шкафа по высоте и обеспечивают его устойчивость |
Кронштейны для крепления к стене, 2 шт. | По желанию Пользователя шкаф может крепиться к стене для обеспечения техники безопасности и охраны труда персонала |
Внешние размеры Ш х Г х В, мм |
1406 х 513 х 2050 |
Масса, кг | 135 |
Электропитание, В | Стабилизированное, 220-240 |
Потребляемая мощность, кВт | Не более 1,8 |